Nahrungsmittel (und damit auch Nahrungsergänzungsmittel) müssen ihre Gehalte an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen dem Verbraucher gegenüber deutlich machen. Um dem Verbraucher die Einordnung der Menge leichter zu machen, hat der Gesetzgeber “RDA”, Mindesteinnahmemengen definiert. Die EU hat dazu einheitliche Werte festgelegt1, die vorher auch von Land zu Land innerhalb der EU unterschiedlich waren. Die EU-Werte entsprechen nicht den US-amerikanischen empfohlenen Werten und sind meist geringer 2
Die RDA sollen diejenigen Mengen beschreiben, die täglich notwendig sind, um nicht einer offensichtlichen Mangelerkrankung zum Opfer zu fallen.
RDA sind definiert für:
- Vitamine
- Mineralstoffe und
- Spurenelemente.
RDA Definitionen gibt es insbesondere nicht für Aminosäuren, essentielle Fettsäuren und Vitaminoide wie Coenzym Q10 und L-Carnitin, auch wenn all diese Stoffe ebenso wichtig für Körper und Stoffwechsel sind.
Die Mengen gemäß RDA sind aber insbesondere NICHT die optimalen Einnahmemengen für Vitamine, die im Regelfall höher bis deutlich höher liegen. Sport und körperliche Anstrengung, Belastungen durch Stress oder Umweltgifte, Nikotin und Alkohol, zunehmendes Alter und Krankheiten führen zu teils deutlich erhöhten Bedarfen an Vitaminen. Mehr dazu hier.
Weniger gesteigert und anfällig für Stresssituationen sind die Bedarfsmengen an Mineralstoffen und Spurenelementen.
Auf den Verpackungen von Lebensmitteln findet man dementsprechend Nährwerte als %der RDA pro Portion und pro 100g des Lebensmittels, ausgedrückt in Prozent des RDA-Wertes (in den USA als RDV = “Recommended Daily Value” bezeichnet). Gemäß der zuletzt 2008 aktualisierten Richtlinie 2008/100/EG betragen die Werte:
RDA: Recommended Daily Allowance
Mikronährstoff | Einheit | RDA (EU) | RDA (USA) | UL (USA) | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A | µg | 800 | 900 | 3.000 | Besser Carotinoide einnehmen. Diese können direkt bei Bedarf in Vitamin A umgewandelt werden. |
Vitamin D | µg | 5 | 15 | 100 | DGE Empfehlung ist mittlerweile 20 µg täglich. Weit verbreiteter Mangel. |
Vitamin E | mg | 12 | 15 | 1.000 | sehr sicheres fettlösliches Vitamin |
Vitamin C | mg | 80 | 90 | 2.000 | Viele Experten empfehlen deutlich höhere Mengen |
Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 1,1 | 1,2 | - | kein Höchstwert laut US-Definition, sehr sicher |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1,4 | 1,3 | - | kein Höchstwert laut US-Definition, sehr sicher |
Vitamin B3 (Niacin) | mg | 16 | 16 | 35 | |
Vitamin B6 | mg | 1,4 | 1,3 | 100 | |
Folsäure (Vitamin B9) | µg | 200 | 400 | 1.000 | Höherer Bedarf vor Schwangerschaft |
Vitamin B12 | µg | 2,5 | 2,4 | - | kein Höchstwert laut US-Definition, sehr sicher, Überdosierung kaum möglich. |
Biotin (B7, Vitamin H) | µg | 50 | 30 | - | kein Höchstwert laut US-Definition, sehr sicher |
Pantothensäure | mg | 6 | 5 | - | |
Vitamin K | µg | 75 | 120 | - | In manchen Quellen fälschlich als "mg" angegeben, es sind aber Mikrogramm (µg) |
Kalium | mg | 2000 | - | - | In USA nicht festgelegt |
Chlorid | mg | 800 | 2.300 | 3.600 | |
Kalzium | mg | 800 | 1.000 | 2.500 | |
Phosphor | mg | 700 | 700 | 4.000 | In normaler moderner Ernährung bereits mehr als genügend vorhanden. |
Magnesium | mg | 375 | 400 | - | |
Eisen | mg | 14 | 8 | 45 | Deutlich höherer Bedarf (18mg) bei Frauen und Schwangerschaft (27mg) |
Zink | mg | 10 | 11 | 40 | |
Kupfer | mg | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |
Mangan | mg | 2 | 2,3 | 11 | |
Fluorid | mg | 3,5 | 4 | 10 | |
Selen | µg | 55 | 55 | 400 | |
Chrom | µg | 40 | 35 | - | |
Molybdän | µg | 50 | 45 | 2.000 | |
Jod | µg | 150 | 150 | 1.100 |
Quellen: