Vitamine sind Bausteine und Mikronährstoffe, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Vitamine sind essentiell für nahezu jeden Stoffwechselprozess, d.h. sie müssen in ausreichender Menge jeden Tag zugeführt werden. Die häufigste Unterteilung von Vitaminen wird durch die Löslichkeit der Vitamine bestimmt. Man teilt so die Vitamine in “wasserlösliche Vitamine” und “fettlösliche Vitamine” ein.
Wasserlösliche Vitamine
Vitamine, die zu einem Transport in die Blutbahnen und Zellen keinerlei Fettsäuren benötigen, werden “wasserlösliche Vitamine” genannt. Es handelt sich um die B-Vitamine und Vitamin C (Ascorbinsäure):
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B3
- Pantothensäure (Vitamin B5)
- Vitamin B6
- Biotin (Vitamin B7)
- Folsäure (Vitamin B9)
- Vitamin B12
- Vitamin C
Fettlösliche Vitamine
Fettlösliche Vitamine benötigen Fettsäuren, um für den Körper verwertbar zu werden. Fettlösliche Vitamine sind:
- Vitamin A
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin K
Eigenschaften und Dosierung im Überblick
Vitamine (Überblick)
Vitamin | wichtig für | empfohlen bei bzw. Mangelsymptome | RDA (minimale Tagesdosis) | empfohlene Tagesdosis** |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | Sehfunktion, Körperwachstum, Haut & Schleimhaut | Diabetes, Infektanfälligkeit, Augenerkrankungen, Schwangerschaft, Hautschutz | 800 µg | Vorstufe beta-Carotin empfehlenswert |
Vitamin B1 (Thiamin) | Energiestoffwechsel, Nervensystem | Müdigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, PMS, Diabetes, Immunschwäche | 1,1 mg | 8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | Energiestoffwechsel, Aminosäuren-Stoffwechsel | Müdigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Migräne, PMS, Diabetes, Immunschwäche | 1,4 mg | 8 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | Blutzuckerregulierung, Energiestoffwechsel, Detox, DNA Replikation | Müdigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit, Migräne, PMS, Diabetes, Immunschwäche, Arthrose, Arthritis | 16 mg | 50 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | Haut, Haare, Nerven, Immunsystem, Energiestoffwechsel, Nervensystem | Dermatitis (Hautfunktionsstörungen), Kopfschmerzen, Immunsystem, Arthritis | 6 mg | 25 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | Haut, Haare, Muskulatur, Nervensystem | Haarausfall, Konzentrationsschwäche, Depressionen, PMS, Muskelschwäche, Allergien, Dermatits | 1,4 mg | 10 mg |
Biotin (Vitamin B7, auch Vitamin H) | Glucosestoffwechsel, Haut, Haare, Immunsystem | Haarausfall, Hauterkrankungen (Dermatitis), brüchige Fingernägel, Immunsystem | 50 µg | 200 µg |
Folsäure (Vitamin B9) | Nervensystem, DNA Bildung, Homocysteinspiegel | VOR der Schwangerschaft, Fruchtbarkeit (Mann), allgemeine Schwäche, Abgeschlagenheit, Dermatitis, Haarausfall, Diabetes | 200 µg | 400 µg – 800 µg |
Vitamin B12 | Nervensystem, Zellteilung, Detox von Homocystein | Diabetes mellitus, Asthma, Allergie, Konzentrationsstörungen, Stress, Depressionen | 2,5 µg | 10 µg – 100 µg |
Vitamin C | Immunsystem, Eisenstoffwechsel, Detox, kontrolliert Histaminspiegel | Infekten, Allergien, Asthma, eingeschränkte Fruchtbarkeit, Diabetes, Bluthochdruck | 80 mg | 300 mg – 1.000 mg |
Vitamin D | Immunsystem, Kalziumstoffwechsel (Knochen!) | Immunsystem, Fruchtbarkeit (Männer), Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ostheoporose, Arthrose | 5 µg | 20 µg – 30 µg |
Vitamin E | Antioxidans, schützt Fettsäuren, Immunsystem, wirkt entzündungshemmend | Arteriosklerose, Diabetes mellitus, Immunsystem, Fruchtbarkeit (Männer), Arthritis / Rheuma | 12 mg | 50 mg – 200 mg |
Vitamin K | Calciumstoffwechsel | Knochenaufbau, Osteoporose | 75 µg | 75 µg |
** Gemäß Gröber, Uwe "Orthomolekulare Medizin" und anderen Standardwerken der Vitaminkunde
Vitaminoide / Provitamine
Verschiedene Substanzen sind ebenso wie Vitamine zentrale Bestandteile des Stoffwechsels, sie können aber teilweise vom Körper selbst aus anderen Bestandteilen hergestellt werden. Man nennt diese Substanzen “Provitamine” oder “Vitaminoide”:
- Coenzym Q10 (eines der wichtigsten Vitaminoide)
- Carotinoide (Carotin, Lutein, Zeaxanthin)
- L-Carnitin (Vitaminoid mit Aminosäuren-ähnlichen Eigenschaften)
- Cholin (essenzieller Mikronährstoff, ähnelt den B-Vitaminen)